// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"center" 0 1
9
0 0.000000 -0.000000 -1.000000 0.500000 0.083334 -1
0 -16.000000 -0.000000 -1.000000 0.000000 0.083334 -1
0 -11.310000 -11.310000 -0.999999 0.000000 0.083334 -1
0 0.000000 -16.000000 -0.999999 0.000000 0.083334 -1
0 11.310000 -11.310000 -0.999999 0.000000 0.083334 -1
0 16.000000 -0.000000 -1.000000 0.000000 0.083334 -1
0 11.310000 11.310000 -1.000001 0.000000 0.083334 -1
0 0.000000 16.000000 -1.000001 0.000000 0.083334 -1
0 -11.310000 11.310000 -1.000001 0.000000 0.083334 -1
1
-0.000000 -0.000000 1.000000
8
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 1
0 0 3 4 0 0 0 1
0 0 4 5 0 0 0 1
0 0 5 6 0 0 0 1
0 0 6 7 0 0 0 1
0 0 7 8 0 0 0 1
0 0 8 1 0 0 0 1
"shell" 0 0
36
0 29.422066 0.009519 -0.944000 0.999500 0.027778 0
0 25.401829 14.852878 -0.944001 0.931249 0.013778 0
0 19.921448 0.009519 7.021670 0.838208 0.027778 0
0 17.189407 10.096647 7.021669 0.791826 0.018264 0
0 14.843359 25.411350 -0.944002 0.751997 0.003820 0
0 10.087127 17.198929 7.021668 0.671250 0.011566 0
0 -0.000001 29.431583 -0.944002 0.500000 0.000028 0
0 0.000000 19.930965 7.021668 0.500000 0.008989 0
0 -14.843361 25.411348 -0.944002 0.248003 0.003820 0
0 -10.087129 17.198925 7.021668 0.328750 0.011566 0
0 -25.401833 14.852878 -0.944001 0.068751 0.013778 0
0 -17.189411 10.096647 7.021669 0.208174 0.018264 0
0 -29.422066 0.009516 -0.944000 0.000500 0.027778 0
0 -19.921448 0.009519 7.021670 0.161792 0.027778 0
0 -25.401827 -14.833844 -0.943999 0.068751 0.041778 0
0 -17.189405 -10.077611 7.021671 0.208174 0.037292 0
0 -14.843357 -25.392317 -0.943998 0.248003 0.051736 0
0 -10.087127 -17.179895 7.021671 0.328750 0.043991 0
0 0.000004 -29.412546 -0.943998 0.500000 0.055528 0
0 0.000001 -19.911928 7.021671 0.500000 0.046567 0
0 14.843363 -25.392307 -0.943998 0.751997 0.051736 0
0 10.087130 -17.179886 7.021671 0.671250 0.043991 0
0 25.401833 -14.833840 -0.943999 0.931249 0.041778 0
0 17.189411 -10.077608 7.021671 0.791826 0.037292 0
0 10.420829 0.009516 -0.944000 0.676915 0.027778 0
0 8.976986 5.340415 -0.944000 0.652403 0.022750 0
0 5.330894 8.986506 -0.944001 0.590503 0.019311 0
0 0.000001 10.430347 -0.944001 0.500000 0.017950 0
0 -5.330897 8.986505 -0.944001 0.409497 0.019311 0
0 -8.976989 5.340414 -0.944000 0.347597 0.022750 0
0 -10.420829 0.009520 -0.944000 0.323085 0.027778 0
0 -8.976985 -5.321381 -0.944000 0.347597 0.032806 0
0 -5.330895 -8.967473 -0.943999 0.409497 0.036245 0
0 -0.000003 -10.411310 -0.943999 0.500000 0.037607 0
0 5.330898 -8.967464 -0.943999 0.590503 0.036245 0
0 8.976988 -5.321376 -0.944000 0.652403 0.032806 0
36
0.641400 -0.057900 0.765000
0.584000 0.272400 0.764700
-0.000000 0.075400 0.997200
-0.037200 0.064300 0.997200
0.371000 0.526900 0.764700
-0.064300 0.037300 0.997200
0.057900 0.641400 0.765000
-0.075500 0.000100 0.997100
-0.272400 0.584000 0.764700
-0.064300 -0.037200 0.997200
-0.526900 0.371000 0.764700
-0.037300 -0.064300 0.997200
-0.641400 0.057900 0.765000
-0.000100 -0.075500 0.997100
-0.584000 -0.272400 0.764700
0.037200 -0.064300 0.997200
-0.371000 -0.526900 0.764700
0.064300 -0.037300 0.997200
-0.057900 -0.641400 0.765000
0.075500 -0.000100 0.997100
0.272400 -0.584000 0.764700
0.064300 0.037200 0.997200
0.526900 -0.371000 0.764700
0.037300 0.064300 0.997200
-0.641400 -0.057900 0.765000
-0.526900 -0.371000 0.764700
-0.272300 -0.584000 0.764700
0.057900 -0.641400 0.765000
0.371000 -0.526900 0.764700
0.584000 -0.272300 0.764700
0.641400 0.057900 0.765000
0.526900 0.371000 0.764700
0.272300 0.584000 0.764700
-0.057900 0.641400 0.765000
-0.371000 0.526900 0.764700
-0.584000 0.272300 0.764700
48
0 0 1 2 0 1 2 1
0 1 3 2 1 3 2 1
0 1 4 3 1 4 3 1
0 4 5 3 4 5 3 1
0 4 6 5 4 6 5 1
0 6 7 5 6 7 5 1
0 6 8 7 6 8 7 1
0 8 9 7 8 9 7 1
0 8 10 9 8 10 9 1
0 10 11 9 10 11 9 1
0 10 12 11 10 12 11 1
0 12 13 11 12 13 11 1
0 12 14 13 12 14 13 1
0 14 15 13 14 15 13 1
0 14 16 15 14 16 15 1
0 16 17 15 16 17 15 1
0 16 18 17 16 18 17 1
0 18 19 17 18 19 17 1
0 18 20 19 18 20 19 1
0 20 21 19 20 21 19 1
0 20 22 21 20 22 21 1
0 22 23 21 22 23 21 1
0 22 0 23 22 0 23 1
0 0 2 23 0 2 23 1
0 2 3 24 2 3 24 1
0 3 25 24 3 25 24 1
0 3 5 25 3 5 25 1
0 5 26 25 5 26 25 1
0 5 7 26 5 7 26 1
0 7 27 26 7 27 26 1
0 7 9 27 7 9 27 1
0 9 28 27 9 28 27 1
0 9 11 28 9 11 28 1
0 11 29 28 11 29 28 1
0 11 13 29 11 13 29 1
0 13 30 29 13 30 29 1
0 13 15 30 13 15 30 1
0 15 31 30 15 31 30 1
0 15 17 31 15 17 31 1
0 17 32 31 17 32 31 1
0 17 19 32 17 19 32 1
0 19 33 32 19 33 32 1
0 19 21 33 19 21 33 1
0 21 34 33 21 34 33 1
0 21 23 34 21 23 34 1
0 23 35 34 23 35 34 1
0 23 2 35 23 2 35 1
0 2 24 35 2 24 35 1

Materials: 2
"static"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.898039 0.898039 0.898039 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
12.799999
1.000000
"_mine tex.png"
""
"red middle"
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.898039 0.898039 0.898039 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
12.799999
1.000000
"_mine ani tex.ini"
""

Bones: 1
"joint1"
""
0 0 0 0 0 0 0
2
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
120.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
60.000000 0.000000 0.000000 3.1
120.000000 0.000000 0.000000 6.2
